Einsätze 2021


 

Nr. Datum       Zeit Einsatzart                                              
281 31.12.2021 17:55 BMA-Auslösung
280 31.12.2021 12:51 Ölspur
279 31.12.2021 12:04 Ölspur
278 31.12.2021 11:55 Ölspur
277 29.12.2021 15:03 Wasserschaden
276 27.12.2021 15:09 Tier in Not
275 25.12.2021 13:00 Lageerkundung
274 24.12.2021 13:10 BMA-Auslösung
273 18.12.2021 21:51 Containerbrand
272 17.12.2021 08:51 Lageerkundung durch ELVD
271 15.12.2021 21:33 BMA-Auslösung
270 15.12.2021 02:12 Verkehrsunfall - Person klemmt
269 14.12.2021 14:40 Türöffnung
268 13.12.2021 06:21 Türöffnung
267 08.12.2021 17:12 Rauchmelder piept
266 06.12.2021 02:18 Türöffnung
265 05.12.2021 05:56 Rauchmelder piept
264 01.12.2021 12:28 Ölspur
263 30.11.2021 14:54 Zimmerbrand 10.OG
262 29.11.2021 20:23 Türöffnung
261 29.11.2021 19:00 vorbeugender Brandschutz
260 27.11.2021 15:46 Türöffnung
259 26.11.2021 15:30 vorbeugender Brandschutz
258 26.11.2021 13:24 Türöffnung
257 24.11.2021 17:00 Türöffnung
256 24.11.2021 09:52 Betriebsstoffe auf Wasser
255 24.11.2021 00:19 Erkundung durch ELVD
254 19.11.2021 11:46 BMA-Auslösung
253 18.11.2021 14:06 Betriebsstoffe auf Wasser
252 17.11.2021 13:17 Betriebsstoffe auf Wasser
251 16.11.2021 11:46 LKW-Brand 
250 15.11.2021 15:21 Belüftungsmaßnahmen
249 15.11.2021 07:11 Zimmerbrand
248 12.11.2021 17:48 BMA-Auslösung
247 12.11.2021 10:30 vorbeugender Brandschutz
246 12.11.2021 09:30 vorbeugender Brandschutz
245 11.11.2021 16:25 Tragehilfe
244 11.11.2021 14:25 Wohnungsbrand
243 10.11.2021 12:30 vorbeugender Brandschutz
242 09.11.2021 10:45 Türöffnung
241 09.11.2021 09:36 BMA-Auslösung
240 07.11.2021 13:31 BMA-Auslösung
239 06.11.2021 20:16 BMA-Auslösung
238 06.11.2021 15:11 BMA-Auslösung
237 04.11.2021 17:30 Einsatzübung
236 02.11.2021 17:38 Türöffnung
235 01.11.2021 17:30 Sicherheitswache
234 29.10.2021 13:41 Ölspur
233 28.10.2021 12:48 unklare Rauchentwicklung
232 27.10.2021 19:00 vorbeugender Brandschutz
231 24.10.2021 11:08 Boot droht zu sinken
230 23.10.2021 20:29 Verkehrsunfall
229 23.10.2021 06:00 Einsatzübung
228 22.10.2021 12:10 Lageerkundung
227 21.10.2021 19:50 BMA-Auslösung
226 21.10.2021 13:00 vorbeugender Brandschutz
225 20.10.2021 07:54 Elektro/Kabelbrand
224 19.10.2021 21:40 Absicherung Verkehrsunfall
223 19.10.2021 11:58 Türöffnung
222 18.10.2021 21:31 Großfeuer / Strohballenbrand
221 18.10.2021 17:41 BMA-Auslösung
220 18.10.2021 13:57 Tragehilfe
219 18.10.2021 10:51 BMA-Auslösung
218 16.10.2021 10:22 Unratbrand
217 13.10.2021 17:16 Verkehrsunfall
216 08.10.2021 10:00 vorbeugender Brandschutz
215 06.10.2021 10:49 BMA-Auslösung
214 30.09.2021 14:23 Sicherung Gefahrenstelle
213 29.09.2021 10:28 Zimmerbrand
212 29.09.2021 07:39 Türöffnung
211 29.09.2021 07:28 Türöffnung
210 27.09.2021 17:07 Rauchmelder piept
209 24.09.2021 19:23 Kinder auf Baukran
208 24.09.2021 13:35 Lageerkundung
207 24.09.2021 01:54 Tragehilfe
206 23.09.2021 11:52 Zimmerbrand
205 23.09.2021 07:37 Fahrzeugbrand groß
204 22.09.2021 10:24 Türöffnung
203 16.09.2021 10:52 Tier in Not
202 14.09.2021 22:43 Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung
201 14.09.2021 05:21 Rauchmelder piept
200 11.09.2021 16:32 Zimmerbrand
199 10.09.2021 11:48 Betriebsstoffe auf Wasser
198 10.09.2021 01:00 Türöffnung
197 08.09.2021 23:02 piept Rauchmelder
196 08.09.2021 19:38 starke Rauchentwicklung / Feuer am Gebäude
195 07.09.2021 08:17 BMA-Auslösung
194 06.09.2021 09:00 vorbeugender Brandschutz
193 05.09.2021 20:25 Türöffnung
192 03.09.2021 19:10 BMA-Auslösung
191 30.08.2021 17:06 Türöffnung
190 23.08.2021 08:34 Tragehilfe Rettungsdienst
189 23.08.2021 00:16 Tragehilfe Rettungsdienst
188 21.08.2021 13:06 Verkehrsunfall
187 20.08.2021 06:39 Rauchmelder piept
186 19.08.2021 18:57 Katze in Not
185 19.08.2021 18:00 sonstige Hilfeleistung
184 19.08.2021 07:21 Betriebsstoffe auf Wasser
183 18.08.2021 12:30 vorbeugender Brandschutz
182 16.08.2021 20:06 Person droht zu springen
181 15.08.2021 09:50 Lageerkundung
180 15.08.2021 09:45 Türöffnung
179 14.08.2021 10:27 Fahrstuhl steckt fest
178 13.08.2021 22:15 sonstige Hilfeleistung
177 12.08.2021 20:04 Dachstuhlbrand
176 12.08.2021 15:36 Tier in Not
175 12.08.2021 09:05 vorbeugender Brandschutz
174 08.08.2021 21:15 Fahrstuhl steckt fest
173 08.08.2021 15:12 Türöffnung
172 07.08.2021 23:50 Strohballenbrand
171 06.08.2021 08:29 Betriebsstoffe auf Wasser
170 02.08.2021 16:38 BMA-Auslösung
169 02.08.2021 12:46 PKW-Brand
168 31.07.2021 03:59 Person droht zu springen
167 29.07.2021 17:31 Unwettereinsatz
166 29.07.2021 15:43 Unwettereinsatz
165 29.07.2021 08:08 Boot droht zu sinken
164 29.07.2021 03:46 Amtshilfe 
163 27.07.2021 16:34 Tierrettung
162 26.07.2021 13:25 Person im Wasser
161 26.07.2021 13:04 Motorboot brennt
160 25.07.2021 12:15 Lageerkundung
159 25.07.2021 10:30 piept Rauchmelder
158 24.07.2021 13:00 vorbeugender Brandschutz
157 22.07.2021 11:33 Betriebsstoffe auf Wasser
156 22.07.2021 08:12 piept Rauchmelder
155 21.07.2021 17:45 Mülleimerbrand
154 20.07.2021 13:48 Ölspur
153 19.07.2021 17:12 brennt Mähdrescher
152 17.07.2021 17:13 Flächenbrand
151 17.07.2021 15:09 Flächenbrand
150 16.07.2021 19:03 Rauchmelder piept
149 15.07.2021 09:32 Rauchmelder piept
148 13.07.2021 12:00 Betriebsstoffe auf Wasser
147 13.07.2021 23:42 Elektro/Kabelbrand
146 09.07.2021 10:08 Person in Zwangslage
145 08.07.2021 19:44 Person im Wasser
144 08.07.2021 09:45 Amtshilfe Ordnungsamt
143 07.07.2021 10:40 Verkehrsunfall
142 06.07.2021 13:00 vorbeugender Brandschutz
141 03.07.2021 08:48 sonstige Hilfeleistung
140 03.07.2021 09:46 Tierrettung
139 02.07.2021 14:29 Windbruch
138 30.06.2021 09:14 Tierrettung
137 29.06.2021 17:00 Baum auf Straße
136 29.06.2021 14:23 Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag
135 29.06.2021 13:40 Türöffnung
134 28.06.2021 20:10 Ölspur nach VU
133 28.06.2021 19:34 Alarmübung / BMA - Feuer im Rathaus
132 28.06.2021 13:02 Tierrettung
131 28.06.2021 12:01 Türöffnung
130 26.06.2021 19:26 Betriebsstoffe auf Wasser
129 25.06.2021 23:11 Boot droht zu sinken
128 25.06.2021 11:00 vorbeugender Brandschutz
127 19.06.2021 00:33 Motorboot brennt
126 18.06.2021 20:12 PKW-Brand am Gebäude
125 18.06.2021 11:15 Fahrstuhl steckt fest
124 17.06.2021 22:09 Rauchmelder piept
123 17.06.2021 18:57 Türöffnung
122 17.06.2021 15:07 Tier in Not
121 15.06.2021 22:22 Türöffnung
120 15.06.2021 19:00 vorbeugender Brandschutz
119 14.06.2021 19:26 Türöffnung
118 14.06.2021 02:48 Türöffnung
117 13.06.2021 07:45 Amtshilfe 
116 13.06.2021 15:11 Amtshilfe
115 11.06.2021 20:59 Böschungsbrand
114 10.06.2021 23:31 unklare Rauchentwicklung
113 10.06.2021 14:49 Baum droht zu fallen
112 09.06.2021 16:57 Zimmerbrand 7. OG
111 09.06.2021 14:21 Verkehrsunfall, LKW in Leitplanke
110 09.06.2021 15:03 Tragehilfe Rettungsdienst
109 08.06.2021 02:45 Türöffnung
108 08.06.2021 09:25 BMA-Auslösung
107 06.06.2021 04:53 BMA-Auslösung
106 05.06.2021 00:20 Erkundung durch ELVD
105 02.06.2021 17:59 Person im Wasser / Sierksdorf
104 01.06.2021 21:58 Wohnungsbrand
103 31.05.2021 23:27 Türöffnung
102 31.05.2021 17:21 Erkundung durch ELVD
101 30.05.2021 17:07 Ölspur
100 30.05.2021 16:25 Türöffnung
099 29.05.2021 07:32 piept Rauchmelder
098 24.05.2021 17:10 Tierrettung
097 24.05.2021 14:42 Rauchmelder piept
096 23.05.2021 11:40 BMA-Auslösung
095 22.05.2021 12:50 Erkundung durch ELVD
094 22.05.2021 09:55 Objekt droht zu fallen
093 21.05.2021 13:46 Türöffnung
092 17.05.2021 09:03 Dachstuhlbrand
091 08.05.2021 19:35 Betriebsstoffe auf Wasser
090 08.05.2021 12:17 Ölspur
089 07.05.2021 16:15 auslaufende Betriebsstoffe
088 06.05.2021 14:48 Gasgeruch in Mehrfamilienhaus
087 06.05.2021 11:10 TH Wasser - Boot sichern
086 05.05.2021 15:43 Nachforderung AB Behälter nach Oldesloe
085 01.05.2021 14:06 piept Rauchmelder
084 29.04.2021 11:25 Türöffnung
083 27.04.2021 10:02 Türöffnung
082 26.04.2021 10:00 vorbeugender Brandschutz
081 25.04.2021 15:50 Türöffnung
080 25.04.2021 09:49 Türöffnung
079 24.04.2021 12:41 Gefahrguteinsatz
078 23.04.2021 15:00 Amtshilfe
077 20.04.2021 11:34 Türöffnung
076 19.04.2021 14:49 BMA-Auslösung
075 19.04.2021 13:57 BMA-Auslösung
074 19.04.2021 13:00 vorbeugender Brandschutz
073 15.04.2021 17:32 Zimmerbrand
072 13.04.2021 21:31 Tragehilfe
071 13.04.2021 17:43 Person in Zwangslage / Mädchen steckt in Wippe fest
070 10.04.2021 14:51 Ölspur
069 08.04.2021 21:20 Verkehrsunfall, Person in Zwangslage
068 08.04.2021 17:47 Verkehrsunfall, PKW überschlagen
067 08.04.2021 16:33 Absicherung VU Motorrad
066 08.04.2021 16:24 Kind in PKW eingeschlossen
065 06.04.2021 17:47 Türöffnung
064 04.04.2021 17:05 Türöffnung
063 01.04.2021 16:58 Türöffnung
062 01.04.2021 15:55 Reisebus qualmt Bremse
061 30.03.2021 18:59 Kellerbrand
060 30.03.2021 13:17 Ölspur
059 28.03.2021 20:02 Lageerkundung
058 27.03.2021 15:45 sonstige Hilfeleistung / Unfallstelle abgesichert
057 25.03.2021 12:01 Türöffnung
056 25.03.2021 11:30 vorbeugender Brandschutz
055 21.03.2021 17:42 Verkehrsunfall, PKW überschlagen
054 16.03.2021 23:12 Schornsteinbrand
053 15.03.2021 09:12 Baum droht zu fallen
052 13.03.2021 16:31 unklare Rauchentwicklung
051 13.03.2021 16:08 PKW-Brand
050 13.03.2021 13:28 Ölspur
049 11.03.2021 12:24 Lageerkundung / kein Einsatz erforderlich
048 10.03.2021 16:43 unklare Rauchentwicklung
047 05.03.2021 07:08 unklare Rauchentwicklung
046 28.02.2021 20:23 unklare Rauchentwicklung
045 23.02.2021 16:20 Ölspur
044 22.02.2021 17:56 CO-Alarm
043 21.02.2021 17:56 Schornsteinbrand
042 20.02.2021 15:58 Türöffnung
041 20.02.2021 09:30 Amtshilfe
040 18.02.2021 14:22 Betriebsstoffe auf Wasser
039 17.02.2021 07:35 BMA-Auslösung
038 15.02.2021 13:49 Wasser im Keller
037 15.02.2021 10:21 Unwettereinsatz
036 14.02.2021 21:40 Wasserschaden
035 14.02.2021 18:31 CO-Messung
034 14.02.2021 16:57 Tragehilfe
033 14.02.2021 12:58 piepender Rauchmelder
032 13.02.2021 16:27 Druckgefäßbrand
031 13.02.2021 15:43 Tragehilfe
030 12.02.2021 22:10 Türöffnung
029 12.02.2021 18:56 sonstige Hilfeleistung
028 09.02.2021 15:52 LKW droht in Tankstelle zu rutschen
027 08.02.2021 18:15 Unwettereinsatz
026 08.02.2021 17:05 Unwettereinsatz
025 08.02.2021 13:43 Unwettereinsatz
024 08.02.2021 12:15 Unwettereinsatz
023 08.02.2021 11:55 Unwettereinsatz
022 07.02.2021 15:52 Verkehrsunfall, Person klemmt
021 07.02.2021 12:35 PKW Brand
020 07.02.2021 10:41 BMA-Auslösung
019 30.01.2021 18:31 Küchenbrand
018 26.01.2021 14:13 Zimmerbrand
017 23.01.2021 08:10 Tragehilfe
016 22.01.2021 16:12 Tragehilfe
015 22.01.2021 04:07 BMA-Auslösung
014 22.01.2021 01:20 BMA-Auslösung
013 18.01.2021 14:00 vorbeugender Brandschutz
012 18.01.2021 10:00 Tierrettung
011 15.01.2021 19:49 Türöffnung
010 14.01.2021 16:55 Tierrettung
009 11.01.2021 18:47 Zimmerbrand
008 08.01.2021 22:55 Kormoran in Not
007 08.01.2021 01:45 Personensuche
006 07.01.2021 18:37 Amtshilfe für die Polizei
005 06.01.2021 12:40 BMA-Auslösung
004 06.01.2021 08:13 Kabel/Elektrobrand
003 05.01.2021 09:33 BMA-Auslösung
002 04.01.2021 18:42 PKW-Brand
001 03.01.2021 12:22 Person im Wasser